當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其它檢測(cè) > 抗生素藥物殘留檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:抗生素藥物殘留檢測(cè) 抗生素,是指由微生物(包括細(xì)菌、真菌、放線菌屬)或高等動(dòng)植物在生活過程中所產(chǎn)生的具有抗病原體或其他活性的一類次級(jí)代謝產(chǎn)物,能干擾其他生活細(xì)胞發(fā)育功能的化學(xué)物質(zhì)。臨床常用的抗生素有微生物培養(yǎng)液中的提取物以及用化學(xué)方法合成或半合成的化合物。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
抗生素藥物殘留檢測(cè)
抗生素是在低濃度下就能選擇性地抑制某些生物生命活動(dòng)的微生物次級(jí)代謝產(chǎn)物,及其化學(xué)半合成或全合成的衍生物。抗生素對(duì)病原微生物具有抑制或殺滅作用,是防治感染性疾病的重要藥物??股夭粌H有抗菌作用,其作用還包括抗腫瘤、抗病毒、抑制免疫、殺蟲作用、除草作用等。
分類 | 抗菌藥物 | CAS | 檢測(cè)限 | 分類 | 抗菌藥物 | CAS | 檢測(cè)限 |
(ppb) | (ppb) | ||||||
雌激素 | 雌酚酮 | 53-16-7 | 10 | 環(huán)內(nèi)酯類抗生素 | 鹽酸林可霉素 | 859-18-7 | 1 |
17-β-雌二醇 | 50-28-2 | 10 | 替米考星 | 108050-54-0 | 1 | ||
炔雌醇 | 57-63-6 | 10 | 泰樂霉素 | 1401-69-0 | 1 | ||
己烷雌酚 | 84-16-2 | 10 | 紅霉素 | 114-07-8 | 1 | ||
己烯雌酚 | 56-53-1 | 10 | 克拉霉素 | 81103-11-9 | 1 | ||
羅紅霉素 | 80214-83-1 | 1 | |||||
四環(huán)素 | 鹽酸美他環(huán)素 | 3963-95-9 | 1 | 氟喹諾酮 | 西諾沙星 | 28657-80-9 | 10 |
鹽酸強(qiáng)力霉素 | 24390-14-5 | 1 | 環(huán)丙沙星 | 85721-33-1 | 10 | ||
鹽酸地美環(huán)素 | 64-73-3 | 1 | 鹽酸二氟沙星 | 91296-86-5 | 10 | ||
鹽酸金霉素 | 64-72-2 | 1 | 諾氟沙星 | 70458-96-7 | 10 | ||
二水土霉素 | 6153-64-6 | 1 | 培氟沙星 | 149676-40-4 | 10 | ||
鹽酸四環(huán)素 | 64-75-5 | 1 | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | 10 | ||
磺胺類 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 10 | 司帕沙星 | 110871-86-8 | 10 | |
抗生素 | 磺胺 | 63-74-1 | 10 | 吡哌酸 | 51940-44-4 | 10 | |
磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 10 | 恩諾沙星 | 93106-60-6 | 10 | ||
磺胺二甲氧嗪 | 122-11-2 | 10 | 噁喹酸 | 14698-29-4 | 10 | ||
磺胺甲基硫代二嗪 | 144-82-1 | 10 | 奧比沙星 | 113617-63-3 | 10 | ||
磺胺甲惡唑 | 723-46-6 | 10 | 馬波沙星 | 115550-35-1 | 10 | ||
磺胺氯噠酮 | 80-32-0 | 10 | 萘啶酸 | 3374-5-8 | 10 | ||
磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 10 | 丹諾沙星 | 112398-08-0 | 10 | ||
磺胺 5-甲氧嘧啶 | 651-06-9 | 10 | 沙氟沙星 | 91296-87-6 | 10 | ||
磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | 10 | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 10 | ||
磺胺吡啶 | 144-83-2 | 10 | 依諾沙星 | 84294-96-2 | 10 | ||
磺胺甲氧嗪 | 80-35-3 | 10 | 鹽酸洛美沙星 | 98079-52-8 | 10 | ||
氟羅沙星 | 79660-72-3 | 10 |
抗生素藥物殘留檢測(cè)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號(hào)東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼