當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 消毒劑備案 > 消毒液備案
簡要描述:消毒液備案 消毒劑檢測范圍如下:消毒劑按照其作用的水平可分為滅菌劑、高效消毒劑、中效消毒劑、低效消毒劑
產(chǎn)品分類
詳細介紹
消毒液備案
消毒劑用于殺滅傳播媒介上病原微生物,使其達到無害化要求,將病原微生物消滅于人體之外,切斷傳染病的傳播途徑,達到控制傳染病的目的。
消毒劑按照其作用的水平可分為滅菌劑、高效消毒劑、中效消毒劑、低效消毒劑。
消毒劑檢測項目如下:
外觀;有效成分含量測定;pH值測定;穩(wěn)定性試驗;連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗;鉛、砷、汞的測定;金屬腐蝕性試驗;實驗室對微生物殺滅效果測定;模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗;總體性能試驗。
檢測項目
產(chǎn)品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 | |
消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》2.各類消毒劑相應3.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | |
有效成分含量測定 | |||
PH值測定 | |||
穩(wěn)定性試驗 | |||
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗 | |||
鉛、砷、汞的測定 | |||
金屬腐蝕性試驗 | |||
實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗 | |||
毒理學安全性檢測 | |||
總體性能試驗 | |||
抗(抑)菌劑/衛(wèi)生用品 | 有效成分含量測定 | ||
穩(wěn)定性試驗 | |||
PH值測定 | |||
微生物指標 | 細菌菌落總數(shù) | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》2.GB 15979-2002?一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準3.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | |
大腸菌群 | |||
真菌菌落總數(shù) | |||
致病性化膿菌 | |||
殺滅(抑制)微生物指標 | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 | ||
葡萄球菌殺滅(抑制)試驗 | |||
白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 | |||
其他微生物殺滅(抑制)試驗 | |||
毒理學指標檢測 | |||
消毒器械 | 主要殺菌因子強度測定(含變化曲線) | 1.《消毒技術(shù)規(guī)范2002版》 | |
鉛、砷、汞的測定(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) | |||
金屬腐蝕性試驗(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) | 2.各企業(yè)備案的企業(yè)標準 | ||
實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗 | |||
毒理學安全性檢測 | |||
總體性能試驗 |
儀器設備
合作流程
消毒液備案
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼